Numero di parte | IAQS80 |
Marca | IDTech |
Dimensione | 21.3 |
Applicazione | MD |
Risoluzione | 2560×2048 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 750 |
CR | 600:1 |
Colori | Grayscale |
retroilluminazione | CCFL |
Interface | LVDS |
marchio del pannello | IDTech |
modello a pannello | IAQS80 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 21.3 inch |
risoluzione | 2560(LCR)×2048 , QSXGA |
modalità display | DD-IPS, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 422.4×337.92 mm |
schema | 459.8×375.3 mm |
superficie | |
luminosità | 750 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 600:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Grayscale (8-bit) |
tempo di risposta | 25/25 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo di lampada | 12 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interfaccia di segnale | LVDS (4 ch, 8-bit), 73 pins |
tensione di ingresso | 12.0V (Typ.) |
applicazione | MD |