Numero di parte | PW070DS1 |
Marca | E Ink |
Dimensione | 7.0 |
Applicazione | VDP |
Risoluzione | 480×234 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 400 |
CR | 150:1 |
Colori | Full color |
retroilluminazione | CCFL |
Interface | Analog |
marchio del pannello | PVI |
modello a pannello | PW070DS1 3 Compatible model |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 7.0 inch |
risoluzione | 480(RGB)×234 |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 154.08×87.05 mm |
schema | 167.1×102 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating |
luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 150:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Full color |
tempo di risposta | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo di lampada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfaccia di segnale | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
tensione di ingresso | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
Roh: | |
applicazione | VDP |
PW070DS1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |