Numero di parte | EPW1802AB |
Marca | Futaba |
Dimensione | 1.8 |
Applicazione | SB |
Risoluzione | 160×32 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 600 |
CR | 10000:1 |
Colori | Grayscale(W) |
retroilluminazione | self |
Interface | SPI |
marchio del pannello | Futaba |
modello a pannello | EPW1802AB |
tipo di pannello | PM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 1.8 inch |
risoluzione | 160×32 |
area attiva | 45.096×9 mm |
schema | 55.3×14.94×0.27 mm |
superficie | Without Polarizer |
luminosità | 600 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 10000 : 1 (Min.) |
visualizzare i colori | Grayscale(W) (4-bit) |
angolo di visione | |
ic driver | COG Built-in SSD1362 |
interfaccia di segnale | SPI, 13 pins |
tensione di ingresso | 1.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
applicazione | SB |