Numero di parte | P320HVN03.0 |
Marca | AUO |
Dimensione | 31.5 |
Applicazione | PID |
Risoluzione | 1920×1080 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 1000 |
CR | 3000:1 |
Colori | 1.07B |
retroilluminazione | WLED |
Interface | LVDS |
marchio del pannello | AUO |
modello a pannello | P320HVN03.0 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 31.5 inch |
risoluzione | 1920(RGB)×1080 , FHD |
modalità display | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
area attiva | 698.4×392.85 mm |
schema | 719.2×413.7×28.6 mm |
superficie | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
luminosità | 1000 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 3000:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 1.07B (10-bit), CIE193176% |
tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interfaccia di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
tensione di ingresso | 12.0V (Typ.) |
Roh: | |
applicazione | PID |
BRS315H2 | 31.5 | 1920×1080 | |
P320HVN03.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX320HD01-DC15 | ROGIN | 31.5 | 1920×1080 |
BRS315H2 | 31.5 | 1920×1080 | |
P320HVN03.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX320HD01-DC15 | ROGIN | 31.5 | 1920×1080 |