Numero di parte | LTD089EXYM |
Marca | TOSHIBA |
Dimensione | 8.9 |
Applicazione | NBPC |
Risoluzione | 1280×768 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 220 |
CR | 140:1 |
Colori | 262K |
retroilluminazione | WLED |
Interface | LVDS |
marchio del pannello | Toshiba Matsushita |
modello a pannello | LTD089EXYM |
tipo di pannello | LTPS TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 8.9 inch |
risoluzione | 1280(RGB)×768 , WXGA |
modalità display | TN, Normally White, Transflective |
area attiva | 193.92×116.352 mm |
schema | 224×133×5.15 mm |
superficie | Glare (Haze 0%) |
luminosità | 220 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 140:1 (Typ.)(Transmissive) |
visualizzare i colori | 262K (6-bit) |
tempo di risposta | 100 (Max.)(Tr+Td) |
angolo di visione | |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 6 stringsWLEDWithout Driver |
interfaccia di segnale | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
tensione di ingresso | 3.3V (Typ.) |
applicazione | NBPC |
LTD089EXWF | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXWS | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXYM | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXWS | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |
LTD089EXYM | TOSHIBA | 8.9 | 1280×768 |