Numero di parte | RGS05064032WR002 |
Marca | RiTdisplay |
Dimensione | 0.49 |
Applicazione | - |
Risoluzione | 64×32 |
Composizione | PM-OLED , OLED |
Luminosità | |
CR | 2000:1 |
Colori | Mono(White) |
retroilluminazione | self |
Interface | |
marca | RiTdisplay |
dimensione diagonale | 0.49 inch |
formato pixel | 64×32 145PPI |
area attiva | 11.18(H)×5.58(V) mm |
zona della lunetta | - |
luminanza | 180 cd/m² (Typ.) |
direzione di visualizzazione | Symmetry |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.) |
colore di supporto | Mono(White) |
il peso | 0.42±0.04g |
frequenza dei fotogrammi | 105Hz |
modello | RGS05064032WR002 |
genere | PM-OLED , OLED |
configurazione | Rectangle |
contorno dim. | 14.5(H)×11.6(V) mm |
trattamento | Antiglare |
Rapporto di contrasto | 2000:1 (Min.) (TM) |
tempo di risposta | 0.01 (Typ.) |
modalità operativa | - |
fonte di luce | self , 23K hours |
disegnato per | |
pannello touch | Without |
DMF-50414NCU-FW | OPTREX | 9.6 | 640×480 |
ED038TH1 | E Ink | 3.8 | 600×600 |
ELB1001AA | Futaba | 0.96 | 128×64 |
ELW3601AAR | Futaba | 3.6 | 256×64 |
EPW0702AB | Futaba | 0.70 | 128×80 |
OEL9M1024-W-E | TRULY | 0.66 | 64×48 |
P156GWFA R0 | IVO | 15.6 | 1920×1080 |
RGS05064032WR003 | RiTdisplay | 0.49 | 64×32 |
TM047JVHN05 | TIANMA | 4.7 | 720×1280 |
VG-6448KSWEG03 | WiseChip | 0.66 | 64×48 |