Numero di parte | E2144CS021 |
Marca | PDI |
Dimensione | 1.44 |
Applicazione | Electronic Price Tag |
Risoluzione | 128×96 |
Composizione | EPD, EPD |
Luminosità | |
CR | 13:1 |
Colori | Monochrome |
retroilluminazione | No |
Interface | |
marca | PDI |
modello | E2144CS021 |
dimensione diagonale | 1.44 inch |
genere | EPD, EPD |
formato pixel | 128×96 110PPI |
configurazione | Rectangle |
area attiva | 29.312(H)×21.984(V) mm |
contorno dim. | 40.5(H)×28.8(V) ×1.1(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare |
luminanza | - |
Rapporto di contrasto | 13:1 (Typ.) (RF) |
direzione di visualizzazione | - |
tempo di risposta | 3000 (Typ.)(Tr) |
angolo di visione | - |
modalità operativa | Reflective |
colore di supporto | Monochrome |
fonte di luce | No B/L |
il peso | 2.86/3.44g (Typ./Max.) |
disegnato per | Electronic Price Tag |
frequenza dei fotogrammi | - |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
E2154CS051 | PDI | 1.54 | 152×152 |
E2213ES051 | PDI | 2.1 | 212×104 |
E2271BS021 | PDI | 2.7 | 264×176 |
E2417ES053 | PDI | 4.2 | 400×300 |
ED027TC2 | E Ink | 2.7 | 296×128 |
ED057TC6 | E Ink | 5.7 | 600×448 |
EL029TC1 | E Ink | 2.9 | 296×128 |
GPT5023Y1ACD | Giantplus | 2.3 | 128×256 |
TN0181ANVNANN-GN00 | Kyocera | 1.8 | 256×256 |
TN0216ANVNANN-GN00 | Kyocera | 2.2 | 320×176 |