Numero di parte | LQ281L1LW11 |
Marca | SHARP |
Dimensione | 28.1 |
Applicazione | IA |
Risoluzione | 2048×2048 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 225 |
CR | 450:1 |
Colori | 16.7M |
retroilluminazione | CCFL |
Interface | LVDS |
marchio del pannello | SHARP |
modello a pannello | LQ281L1LW11 1 Compatible model |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 28.1 inch |
risoluzione | 2048(RGB)×2048 |
modalità display | Normally Black, Transmissive |
area attiva | 503.808×503.808 mm |
schema | 594×594 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating (2H) |
luminosità | 225 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 450:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 16.7M (8-bit) |
tempo di risposta | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 21 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interfaccia di segnale | LVDS (8 ch, 8-bit), 160 pins |
tensione di ingresso | 12.0V (Typ.) |
Roh: | |
applicazione | IA |
LQ281L1LW11 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW14 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ0DZA0090 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW11 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW12 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW14 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |