Numero di parte | UV505CVB-N00 |
Marca | BOE |
Dimensione | 51 |
Applicazione | TV Sets Digital Sign |
Risoluzione | 3840×2560 |
Composizione | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosità | |
CR | 1000:1 |
Colori | 1.07B |
retroilluminazione | No |
Interface | |
marca | BOE |
modello | UV505CVB-N00 |
dimensione diagonale | 51 inch |
genere | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato pixel | 3840(RGB)×2560 91PPI |
configurazione | RGB Vertical Stripe |
area attiva | 1066.18(H)×710.784(V) mm |
contorno dim. | 1076.18(H)×722.284(V) ×1.34(D) mm |
zona della lunetta | - |
trattamento | Antiglare (Haze 25%) |
luminanza | 0 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (Min.) (TM) |
direzione di visualizzazione | Symmetry |
tempo di risposta | 10 (Max.)(G to G) |
angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modalità operativa | ADS, Normally Black, Transmissive |
spessore della piastra | 0.50+0.50 mm |
trasmissione | 4.68% (Min.)(with Polarizer) |
colore di supporto | 1.07B |
fonte di luce | No B/L |
il peso | TBD |
disegnato per | TV Sets Digital Signage |
frequenza dei fotogrammi | 60Hz |
pannello touch | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
CN51G4000 | COC | 51 | 1024×768 |
S50HW-YD14 | Samsung | 51 | 1365×768 |
S51FH-YD01 | Samsung | 51 | 1920×1080 |
S51FH-YD03 | Samsung | 51 | 1920×1080 |
UV505CVB-N00 | BOE | 51 | 3840×2560 |
LC650EGY-SKA6 | LG Display | 65 | 38403×2160 |
LC650EGY-SKM3 | LG Display | 65 | 38403×2160 |
LC750EQY-SKA1 | LG Display | 75 | 3840×2160 |
LC750EQY-SNA1 | LG Display | 75 | 3840×2160 |
LC840EQD-SEM2 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
LCA05DMD-FGF1 | LG Display | 105 | 5120×2160 |
PDP42X | LG Display | 42 | 1024×768 |
SG5461D11-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
SG5461D11-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
UV505CVB-N00 | BOE | 51 | 3840×2560 |