Numero di parte | SVGA097SG |
Marca | OLiGHTEK |
Dimensione | 0.97 |
Applicazione | HMD |
Risoluzione | 800×600 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 1500 |
CR | 10000:1 |
Colori | Grayscale(G) |
retroilluminazione | self |
Interface | |
marchio del pannello | OLiGHTEK |
modello a pannello | SVGA097SG |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 0.97 inch |
risoluzione | 800(LCR)×600 , SVGA |
area attiva | 19.78×14.86 mm |
schema | 26×26 mm |
superficie | |
luminosità | 1500 cd/m² (Min.) |
Rapporto di contrasto | 10000 : 1 (Min.) |
visualizzare i colori | Grayscale(G) (8-bit) |
angolo di visione | |
Roh: | |
applicazione | HMD |