Numero di parte | TFD65W46 |
Marca | TOSHIBA |
Dimensione | 6.5 |
Applicazione | CNS |
Risoluzione | 480×234 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 400 |
CR | 250:1 |
Colori | Full color |
retroilluminazione | CCFL |
Interface | Analog |
marchio del pannello | Toshiba Matsushita |
modello a pannello | TFD65W46 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 6.5 inch |
risoluzione | 480(RGB)×234 |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 144.72×77.103 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 250:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | Full color |
tempo di risposta | 100/50 (Max.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 55/55/60/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interfaccia di segnale | TFT Specific Analog RGB |
Roh: | |
applicazione | CNS |
LQ065T5GG01 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG02 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
TFD65W50C | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG01 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG02 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
TFD65W50C | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |