Numero di parte | AMS370FG |
Marca | Samsung |
Dimensione | 3.7 |
Applicazione | MPH |
Risoluzione | 480×800 |
Composizione | OLED |
Luminosità | 250 |
CR | 2000:1 |
Colori | 16.7M |
retroilluminazione | self |
Interface | TTL |
marchio del pannello | SAMSUNG |
modello a pannello | AMS370FG |
tipo di pannello | AM-OLED , OLED |
dimensione del pannello | 3.7 inch |
risoluzione | 480RG(BG)×800 , WVGA |
area attiva | 48.24×80.4 mm |
schema | 53.94×90 mm |
superficie | Hard coating (2H) |
luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 2000 : 1 (Min.) |
visualizzare i colori | 16.7M (8-bit), CIE1931106% |
angolo di visione | |
interfaccia di segnale | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI, 51 pins |
tensione di ingresso | 1.8/2.9V (Typ.)(IOVCC/VCI) |
applicazione | MPH |
AMS369FG06-0 | Samsung | 3.7 | 480×800 |
AMS370FG | Samsung | 3.7 | 480×800 |
AMS369FG06-0 | Samsung | 3.7 | 480×800 |
AMS370FG | Samsung | 3.7 | 480×800 |