Numero di parte | EK08009-80163 |
Marca | Other |
Dimensione | 8.0 |
Applicazione | DPF |
Risoluzione | 800×600 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 250 |
CR | 500:1 |
Colori | 16.7M |
retroilluminazione | WLED |
Interface | TTL |
marchio del pannello | No Brand |
modello a pannello | EK08009-80163 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 8.0 inch |
risoluzione | 800(RGB)×600 , SVGA |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 162×121.5 mm |
schema | 175.7×136 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 500:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE193150% |
tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angolo di visione | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequenza | 60Hz |
tipo di lampada | 3S5PWLEDWithout Driver |
interfaccia di segnale | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
tensione di ingresso | 3.3/12.0V (Typ.)(VCC/AVDD) |
Roh: | |
applicazione | DPF |
EK08009-80138 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK08009-80163 | Other | 8.0 | 800×600 |
A080SN03 V0 | AUO | 8.0 | 800×600 |
A080SN03 V3 | AUO | 8.0 | 800×600 |
EK08009-70135 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK08009-70156 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK08009-70235 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK08009-70335 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK08009-80138 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK08009-80163 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK080TN52 | Other | 8.0 | 800×600 |
EK080YD35 | Other | 8.0 | 800×600 |