Numero di parte | LS030T3DX01 |
Marca | SHARP |
Dimensione | 3.0 |
Applicazione | MPH |
Risoluzione | 240×427 |
Composizione | CELL |
Luminosità | 0 |
CR | 800:1 |
Colori | 262K |
retroilluminazione | No B/L |
Interface | TTL |
marchio del pannello | SHARP |
modello a pannello | LS030T3DX01 |
tipo di pannello | CG-Silicon , CELL |
dimensione del pannello | 3.0 inch |
risoluzione | 240(RGB)×427 |
modalità display | Normally Black |
area attiva | 36.72×65.331 mm |
superficie | |
trasmissività | 7.1% (Typ.)(with Polarizer) |
Rapporto di contrasto | 800 : 1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 262K (6-bit), CIE193160% |
tempo di risposta | 8/8 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
interfaccia di segnale | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 77 pins |
tensione di ingresso | 1.85/2.85V (Typ.)(VDDIO/VDC) |
Roh: | |
applicazione | MPH |
LS030T3DX01 | SHARP | 3.0 | 240×427 |
LTM030DH60 | TOSHIBA | 3.0 | 240×427 |
LS030T3DX01 | SHARP | 3.0 | 240×427 |
LTM030DH60 | TOSHIBA | 3.0 | 240×427 |