Numero di parte | PD050QX2 |
Marca | E Ink |
Dimensione | 5.0 |
Applicazione | |
Risoluzione | 320×240 |
Composizione | LCM |
Luminosità | 550 |
CR | 700:1 |
Colori | 262K |
retroilluminazione | WLED |
Interface | Parallel/Serial |
marchio del pannello | PVI |
modello a pannello | PD050QX2 |
tipo di pannello | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensione del pannello | 5.0 inch |
risoluzione | 320(RGB)×240 , QVGA |
modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
area attiva | 102.72×75.72 mm |
schema | 119.3×91.4×7.8 mm |
superficie | Antiglare |
luminosità | 550 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 700:1 (Typ.) |
visualizzare i colori | 262K (6-bit) |
tempo di risposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
angolo di visione | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo di lampada | 3S8PWLEDWithout Driver |
interfaccia di segnale | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
tensione di ingresso | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
Roh: |