V320B1-L08


Marca
Innolux
Dimensione
32.0
Applicazione
LCTV
Risoluzione
1366×768
Composizione
LCM
Luminosità
CR
Colori
Backlight
CCFL
Interface
Inchiesta
Specifiche
Numero di parte V320B1-L08
MarcaInnolux
Dimensione32.0
ApplicazioneLCTV
Risoluzione1366×768
ComposizioneLCM
Luminosità
CR
Colori
retroilluminazioneCCFL
Interface
marchio del pannelloCMO
modello a pannelloV320B1-L08
tipo di pannello a-Si TFT-LCD , LCM
dimensione del pannello32.0 inch
risoluzione1366(RGB)×768 , WXGA
modalità displaySuper MVA, Normally Black, Transmissive
area attiva708.954×398.592 mm
superficie
luminosità
Rapporto di contrasto
visualizzare i colori
tempo di risposta
angolo di visione
tipo di lampadaCCFL
Roh:
applicazioneLCTV
Modello familiare
V320B1-L01 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L02 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L03 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L04 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L05 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L06 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L07 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L08 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L10 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-P01 Innolux 32.0 1366×768
Prodotto caldo
QD32WL01 Rev.01 QDI 32.0 1366×768
V320B1-L01 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L02 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L03 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L04 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L05 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L06 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L07 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L08 Innolux 32.0 1366×768
V320B1-L10 Innolux 32.0 1366×768
Top