Dimensione
Per dimensione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
TFTMD089030 JDI 8.9" PAD 2560×1600 LCM 500 16.7M
LTL089CL02-001 Samsung 8.9" PAD 1920×1200 LCM 450 262K
LD089WU1-SM01 LG Display 8.9" PAD 1920×1200 LCM 360 262K
NL10260BC19-01D NLT 8.9" IA 1024×600 LCM 300 262K/16.7M
HSD089IFW1-A00 HannStar 8.9" MP4 1024×600 LCM 220 262K
LTM09C362Z TOSHIBA 8.9" NBPC 1024×600 LCM 220 262K
HSD089IFW1-B00 HannStar 8.9" MP4 1024×600 LCM 220 262K
KCG089HV1AC-G00 Kyocera 8.9" IA 640×240 LCM 120 Color
LTL089AL01-001 Samsung 8.9" PAD 800×1280 LCM 400 16.7M
EL640.200-SK PLANAR 8.9" IA 640×200 EL 80 Monochrome
NL10260BC19-01 NLT 8.9" IA 1024×600 LCM
CLAA089NA0FCW CPT 8.9" MP4 1024×600 LCM 300 262K
NL12876BC15-01 NLT 8.9" NBPC 1280×768 LCM 280 262K
P089DCZ-3A1 Innolux 8.9" PAD 800×1280 CELL 0 16.7M
LTL089CL02-002 Samsung 8.9" PAD 1920×1200 LCM 450 262K
LQ089B1LS11 SHARP 8.9" NBPC 1280×600 LCM 262K
CLAA089FP02 CPT 8.9" PAD 1920×1200 LCM 450 262K
CLAA089FP01 CPT 8.9" PAD 1920×1200 LCM 450 262K
VVX09F006A00 Panasonic 8.9" PAD 1920×1200 LCM 430 16.7M
LD089WX1-SL03 LG Display 8.9" PAD 1280×768 LCM 370 16.7M
Top