Dimensione
Per dimensione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
LQ231U1LW31 SHARP 23.1" IA 1600×1200 LCM 500 16.7M
LQ231U1LW32 SHARP 23.1" IA 1600×1200 LCM 500 16.7M
LQ231U1LW21 SHARP 23.1" IA 1600×1200 LCM 250 16.7M
LQ231U1LW01 SHARP 23.1" IA 1600×1200 LCM 250 16.7M
FLC59UXC8V-02 Fujitsu 23.1" DMPC 1600×1200 LCM 250 16.7M
FLC59UXC8V-04 Fujitsu 23.1" DMPC 1600×1200 LCM 250 16.7M
FLC59UXC8V-02A Fujitsu 23.1" DMPC 1600×1200 LCM 250 16.7M
LQ231U1LW22 SHARP 23.1" IA 1600×1200 LCM 250 16.7M
LQ231U1LW11 SHARP 23.1" IA 1600×1200 LCM 16.7M
LM230WF7-SSB2 LG Display 23.1" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
VTF231BJ02 BOE 23.1" Digital Signage Stre 1920×158 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
DV231FBQ-NV0 BOE 23.1" Digital Signage Stre 1920×158 CELL ,   a-Si TFT-LC 16.7M  
S231AJ1-LE1 Innolux 23.1   " Digital Signage Stre 1920×158 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
S231AJ1-Q01 Innolux 23.1   " Digital Signage Stre 1920×158 a-Si TFT-LCD , CELL  16.7M  
LD230EKS-FPN1 LG Display 23.1" Digital Signage Outd 1920×158 LCM ,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
LD230EKN-FPN1 LG Display 23.1" Digital Signage Outd 1920×158 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
Top