Dimensione
Per dimensione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
F101NWN7-0 IVO 10.1" PAD 1920×1200 CELL 0
LQ101R1SX01A SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LQ101R1SX01 SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
CLAA101FP05 CPT 10.1" PAD 1920×1200 LCM 370 16.7M
EJ101IA-01G Innolux 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 16.7M
M101NWN8 R0 IVO 10.1" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
N101BGE-L31 Innolux 10.1" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M101NWT2 R2 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
M101NWT2 R1 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
Q101IRE-LA1 Innolux 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 16.7M
B101EAN01.5 AUO 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 16.7M
CLAA101WH13LE CPT 10.1" PAD 1280×800 LCM 250 262K/16.7M
P101KDA-AP1 Innolux 10.1" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
B101AW06 V1 HW0A AUO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
CLAA101WJ01XG CPT 10.1" PAD 1366×768 LCM 450 16.7M
B101EAN01.2 AUO 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 16.7M
N101ICG-L11 Innolux 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 262K
N101LGE-L11 Innolux 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
CLAA101WH12 LE CPT 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 262K/16.7M
BP101WX1-206 BOE 10.1" PAD 1280×800 LCM 330 16.7M
Top