Marca
Per marca
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
BS050HDE-N41-6Q00 BOE 5.0" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
NT156WHM-N12 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
NT156WHM-N10 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
HB140WX1-300 BOE 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HB140FH1-401 BOE 14.0" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
NT156WHM-N32 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT156WHM-N50 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT116WHM-N10 BOE 11.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT156FHM-N41 BOE 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
NV156FHM-N42 BOE 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 250 262K
MV236FHB-N10 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
HB140WX1-100 BOE 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HB156FH1-301 BOE 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
NT156WHM-N33 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT156WHM-N22 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HR215WU1-120 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
MV195WGM-N10 BOE 19.5" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
MV215FHM-N30 BOE 21.5" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
MV185WHB-N10 BOE 18.5" DMPC 1366×768 CELL 0 16.7M
HV070WSA-100 BOE 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
Top