Applicazione
Per applicazione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
LD070WS2-SL05 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
LD070WS2-SL07 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
LD070WS2-SL02 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
LQ055W1GC01 SHARP 5.5" UMPC 1024×600 LCM 200 262K
LD050WV1-SP01 LG Display 5.0" UMPC 480×800 LCM 500 16.7M
HSD070PWW1-B01 HannStar 7.0" UMPC 1280×800 LCM 400 262K
HV056WX2-100 HYDIS 5.6" UMPC 1280×800 Assembly 220 262K
HJ070IA-02F Innolux 7.0" UMPC 1280×800 LCM 350 16.7M
HV070WSA-100 BOE 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
LD070WS2-SL06 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 600 262K/16.7M
LD070WS1-SL05 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
N070ICG-LD1 Innolux 7.0" UMPC 1280×800 LCM 400 16.7M
HJ070IA-02D Innolux 7.0" UMPC 1280×800 CELL 0 16.7M
HJ070IA-02C Innolux 7.0" UMPC 1280×800 LCM 350 16.7M
LQ050W1LA0A SHARP 5.0" UMPC 1024×600 LCM 350 262K
LQ050W1LC1B SHARP 5.0" UMPC 1024×600 LCM 430 262K
HV056WX1-100 HYDIS 5.6" UMPC 1280×800 LCM 300 262K
LD070WS2-SL01 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 16.7M
HV056WX1-101 HYDIS 5.6" UMPC 1280×800 LCM 300 262K
LD070WS1-SL02 LG Display 7.0" UMPC 1024×600 LCM 400 262K/16.7M
Top