Applicazione
Per applicazione
Numero di parte Marca Dimensione Applicazione Risoluzione Composizione Luminosità Colori Richiesta di preventivo
LQ070M1SX01 SHARP 7.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LT070ME05000 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
LQ079L1SX01 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 460 16.7M
LQ079L1SX04 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
F101NWN7-0 IVO 10.1" PAD 1920×1200 CELL 0
LQ101R1SX01A SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LQ101R1SX01 SHARP 10.1" PAD 2560×1600 LCM 400 16.7M
LD080WX2-SMN1 LG Display 8.0" PAD 800×1280 LCM 330 16.7M
BF097XN Innolux 9.7" PAD 1024×768 LCM 420 262K
VVX07F015M00 Panasonic 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
VVX11F037N00 Panasonic 11.0" PAD 1920×1280 LCM 450 16.7M
LD070WU2-SM01 LG Display 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
CLAA101FP05 CPT 10.1" PAD 1920×1200 LCM 370 16.7M
TFTMD070021 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 500 16.7M
A070PAN01.0 CELL AUO 7.0" PAD 900×1440 CELL 0 16.7M
EJ101IA-01G Innolux 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 16.7M
HE080IA-01D Innolux 8.0" PAD 1024×768 CELL 0 16.7M
EJ090NA-01B Innolux 9.0" PAD 1280×800 LCM 250 262K/16.2M
LQ079L1SX02 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 450 16.7M
LSL097XL01-001 Samsung 9.7" PAD 768×1024 CELL 0 16.7M
Top